Cadastre seu e-mail e receba informações do Sanear
 Add
 Excluir
  » Taxas e Tarifas

A tarifa atual para o fornecimento de água e coleta e transporte de esgoto é regulamentada pela Lei No 4.604 de 11 de agosto de 2005.

 
Residencial
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 1,1617 1,0456 0,8713
11 a 20 1,8097 1,6287 1,3573
21 a 30 3,0833 2,7749 2,3125
31 a 40 4,4238 3,9815 3,3179
41 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
Comercial
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 3,0163 2,7146 2,2622
11 a 20 3,7535 3,3781 2,8151
21 a 30 4,6919 4,2227 3,5189
31 a 40 5,6302 5,0672 4,2227
41 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
Industrial
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 3,0163 2,7146 2,2622
11 a 20 3,7535 3,3781 2,8151
21 a 30 4,6919 4,2227 3,5189
31 a 40 5,6302 5,0672 4,2227
41 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
Público
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 3,7535 3,3781 2,8151
11 a 20 4,1556 3,7400 3,1167
21 a 30 4,6919 4,2227 3,5189
31 a 40 5,6302 5,0672 4,2227
41 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
Social
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 0,6839 0,6155 0,5129
11 a 9999 0,0000 0,0000 0,0000
Público - PE
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 0,0000 0,0000 0,0000
11 a 20 4,1556 3,7400 3,1167
21 a 30 4,6919 4,2227 3,5189
31 a 40 5,6302 5,0672 4,2227
41 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
Público - Pr
Faixa Unidade Tarifa Água Tarifa Esgoto 90% Tarifa Esgoto 75%
0 a 10 0,0000 0,0000 0,0000
51 a 9999 6,0547 5,4493 4,5410
» Enquete
Você concorda que o abastecimento de água mundial está comprometido?
 Sim
 Não
 Talvez
   DICAS RÁIDAS ----------
 
SANEARMT - Todos os direitos reservados - C2008
Website Desenvolvido por WG2 Propaganda